| Handy:
0179 - 8788233 Telefon: 02853 - 956440 Fax: 02853 - 956440 |
Zustellbezirke der Firma | Stand 01.09.2008 | |
|
|||
| E-mail: porto-schermbeck@freenet.de Internet: www.porto-brieflogistik.de | |||
| A | Aachen | Drensteinfurt | |||||||
| Ahaus | Duisburg | ||||||||
| Aldenhoven | Dülmen | ||||||||
| Alfhausen | Düren | ||||||||
| Alfter | Düsseldorf | ||||||||
| Alpen | E | Elsdorf | |||||||
| Alsdorf | Emlichheim | ||||||||
| Altena | Emmerich | ||||||||
| Altenberge | Emsbüren | ||||||||
| Ankum | Emsdetten | ||||||||
| Anholt | Emstek | ||||||||
| B | Bad Essen | Ennepetal | |||||||
| Bad Iburg | Erftstadt | ||||||||
| Bad Laer | Erkelenz | ||||||||
| Bad Rothenfelde | Erkrath | ||||||||
| Badbergen | Eschweiler | ||||||||
| Baesweiler | Essen | ||||||||
| Balve | Essen (Niedersachsen) | ||||||||
| Bawinkel | Esterwegen | ||||||||
| Bedburg | Euskirchen | ||||||||
| Bedburg-Hau | Everswinkel | ||||||||
| Beelen | F | Frechen | |||||||
| Belm | Freren | ||||||||
| Berge | Fürstenau | ||||||||
| Bergheim | G | Gangelt | |||||||
| Bergkamen | Garrel | ||||||||
| Bersenbrück | Geeste | ||||||||
| Billerbeck | Gehrde | ||||||||
| Bissendorf | Geilenkirchen | ||||||||
| Bocholt | Geldern | ||||||||
| Bochum | Gelsenkirchen | ||||||||
| Bohmte | Georgsmarienhütte | ||||||||
| Bönen | Gescher | ||||||||
| Börger | Geseke | ||||||||
| Borken | Gevelsberg | ||||||||
| Bornheim | Gladbeck | ||||||||
| Bottrop | Glandorf | ||||||||
| Borgholzhausen | Goch | ||||||||
| Bramsche | Grefrath | ||||||||
| Brüggen | Greven | ||||||||
| Brühl | Grevenbroich | ||||||||
| Bünde | Gronau | ||||||||
| C | Cappeln | Gütersloh | |||||||
| Castrop-Rauxel | H | Haan | |||||||
| Cloppenburg | Hagen | ||||||||
| Coesfeld | Hagen (Westfalen) | ||||||||
| D | Datteln | Haltern am See | |||||||
| Dersum | Halver | ||||||||
| Dinslaken | Halle (Westfalen) | ||||||||
| Dissen | Hamm | ||||||||
| Dormagen | Hamminkeln | ||||||||
| Dörpen | Haren | ||||||||
| Dorsten | Hasbergen | ||||||||
| Dortmund | Haselünne | ||||||||
| Hasewinkel | Lastrup | ||||||||
| Hattingen | Lathen | ||||||||
| Havixbeck | Legden | ||||||||
| Heek | Leichlingen | ||||||||
| Heiden | Lengerich (Westfalen) | ||||||||
| Heiligenhaus | Lengerich (Ems) | ||||||||
| Heimbach | Leverkusen | ||||||||
| Heinsberg | Lienen | ||||||||
| Hemer | Lindern | ||||||||
| Herdecke | Lingen (Ems) | ||||||||
| Herne | Linnich | ||||||||
| Herten | Lohne | ||||||||
| Herzlake | Löhne | ||||||||
| Herzogenrath | Löningen | ||||||||
| Hilden | Lorup | ||||||||
| Hilter | Lotte | ||||||||
| Hopsten | Lüdenscheid | ||||||||
| Hörstel | Lüdinghausen | ||||||||
| Horstmar | Lünen | ||||||||
| Hückelhoven | M | Marl | |||||||
| Hückeswagen | Mechernich | ||||||||
| Hünxe | Meckenheim | ||||||||
| Hürtgenwald | Meerbusch | ||||||||
| Hürth | Melle | ||||||||
| I | Ibbenbüren | Menden | |||||||
| Inden | Menslage | ||||||||
| Iserlohn | Meppen | ||||||||
| Isselburg | Merzenich | ||||||||
| Issum | Metelen | ||||||||
| Itterbeck | Mettingen | ||||||||
| J | Jüchen | Mettmann | |||||||
| Jülich | Moers | ||||||||
| K | Kaarst | Molbergen | |||||||
| Kalkar | Mönchengladbach | ||||||||
| Kamen | Monheim | ||||||||
| Kamp-Lintfort | Mülheim | ||||||||
| Kempen | Münster | ||||||||
| Kerken | N | Nachrodt-Wiblingwerde | |||||||
| Kerpen | Nettetal | ||||||||
| Kerpen | Neubörger | ||||||||
| Kevelaer | Neuenhaus | ||||||||
| Kirchlengern | Neuenkirchen | ||||||||
| Klein Berßen | Neuenkirchen | ||||||||
| Kleve | Neuenrade | ||||||||
| Köln | Neukirchen-Vluyn | ||||||||
| Korschenbroich | Neuss | ||||||||
| Kranenburg | Nideggen | ||||||||
| Krefeld | Niederkrüchten | ||||||||
| Kreuzau | Niederlangen | ||||||||
| L | Ladbergen | Niederzier | |||||||
| Laer | Nordkirchen | ||||||||
| Lähden | Nordwalde | ||||||||
| Langenfeld | Nortrup | ||||||||
| Langerwehe | Nottuln | ||||||||
| Nörvenich | |||||||||
| O | Oberhausen | Straelen | |||||||
| Ochtrup | Südlohn | ||||||||
| Oer-Erkenschwick | Surwold | ||||||||
| Ohne | Swisthal | ||||||||
| Olfen | T | Tecklenburg | |||||||
| Osnabrück | Telgte | ||||||||
| Ostbevern | Twist | ||||||||
| Ostercappeln | Titz | ||||||||
| P | Papenburg | Tönisvorst | |||||||
| Plettenberg | U | Uedem | |||||||
| Pulheim | Uelsen | ||||||||
| Q | Quakenbrück | Unna | |||||||
| Querenberg | Übach-Palenberg | ||||||||
| R | Radevormwald | V | Velbert | ||||||
| Ramsdorf | Velen | ||||||||
| Raesfeld | Verl | ||||||||
| Ratingen | Versmold | ||||||||
| Recke | Vettweiß | ||||||||
| Recklinghausen | Viersen | ||||||||
| Reken | Voerde | ||||||||
| Remscheid | Vreden | ||||||||
| Rheda - Wiedenbrück | Voltlage | ||||||||
| Rhede | W | Wachtendonk | |||||||
| Rhede | Walchum | ||||||||
| Rheinbach | Wallenhorst | ||||||||
| Rheinberg | Waltrop | ||||||||
| Rheine | Warendorf | ||||||||
| Rheurdt | Wassenberg | ||||||||
| Rieste | Weeze | ||||||||
| Riedberg | Wegberg | ||||||||
| Rosendahl | Weilerswist | ||||||||
| Rödinghausen | Werdohl | ||||||||
| S | Saerbeck | Werlte | |||||||
| Salzbergen | Wermelskirchen | ||||||||
| Sassenberg | Werther | ||||||||
| Schalksmühle | Werne | ||||||||
| Schermbeck | Wesel | ||||||||
| Schöppingen | Wesseling | ||||||||
| Schwalmtal | Westerkappeln | ||||||||
| Schwelm | Wetter | ||||||||
| Selm | Wettringen | ||||||||
| Senden | Wietmarschen | ||||||||
| Sendenhorst | Willich | ||||||||
| Seppenrade | Witten | ||||||||
| Sonsbeck | Wülfrath | ||||||||
| Sögel | Wuppertal | ||||||||
| Solingen | Würselen | ||||||||
| Spelle | Wuppertal | ||||||||
| Sprockhövel | Würselen | ||||||||
| Stadtlohn | X | Xanten | |||||||
| Steinfurt | Z | Zülpich | |||||||
| Steinhagen | |||||||||
| Stolberg | |||||||||
![]() |
|||||||||